| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 16:04 | 16:24 | 20 分鐘 |
2 | 14:59 | 15:50 | 51 分鐘 | |
3 | 13:46 | 14:23 | 36 分鐘 | |
4 | 13:30 | 13:43 | 13 分鐘 | |
5 | 11:29 | 12:48 | 78 分鐘 | |
6 | 10:38 | 11:26 | 48 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 21:14 | 22:13 | 59 分鐘 |
8 | 11:59 | 12:20 | 20 分鐘 | |
9 | 11:36 | 11:48 | 12 分鐘 | |
10 | 10:47 | 11:18 | 32 分鐘 | |
11 | 10:05 | 10:28 | 24 分鐘 | |
12 | 09:34 | 10:02 | 28 分鐘 | |
13 | 08:56 | 09:32 | 36 分鐘 | |
14 | 08:25 | 08:54 | 29 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 20:21 | 22:21 | 120 分鐘 |
16 | 11:40 | 12:25 | 46 分鐘 | |
17 | 11:23 | 11:26 | 3 分鐘 | |
18 | 10:29 | 10:43 | 14 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 21:57 | 23:03 | 65 分鐘 |
20 | 21:27 | 21:56 | 29 分鐘 | |
21 | 20:58 | 21:22 | 24 分鐘 | |
22 | 20:21 | 20:56 | 35 分鐘 | |
23 | 18:53 | 19:51 | 58 分鐘 | |
24 | 18:42 | 18:42 | 1 分鐘 | |
25 | 18:28 | 18:36 | 8 分鐘 | |
26 | 18:19 | 18:25 | 6 分鐘 | |
27 | 10:29 | 10:58 | 28 分鐘 | |
28 | 08:42 | 10:13 | 91 分鐘 | |
29 | 07:37 | 08:38 | 60 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 172167.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. |